092053 28,25,14(隔7期) 092060 42
092075 28,25,14(隔7期) 092082 42
093061 28,25,14 (隔7期) 093068 42
093073 28,25,14 (隔7期) 093080 ??
28,25,14於093073期前出現過3次,拖出42有3次(100.0%)
091048 28,25,12 (隔7期) 091055 42
093020 28,25,12 (隔7期) 093027 42
093061 28,25,12 (隔7期) 093068 42
093073 28,25,12 (隔7期) 093080 ??
28,25,12於093073期前出現過3次,拖出42有3次(100.0%)
091084 32,27,26 (隔10期) 091094 11
092054 32,27,26 (隔10期) 092064 11
092073 32,27,26 (隔10期) 092083 11
093070 32,27,26 (隔10期) 093080 ??
32,27,26於093070期前出現過3次,拖出11有3次(100.0%)
092017 22,38 (隔6期) 092023 15 21
092018 22,38 (隔6期) 092024 15 21
092029 22,38 (隔6期) 092035 15 21
093047 22,38 (隔6期) 093053 15 21
093074 22,38 (隔6期) 093080 ?? ??
22,38於093074期前出現過4次,拖出15 21有4次(驗證率100.0%)
以上 42 11 15 21 四支供參考