檔案狀態:    住戶編號:1561286
 °☃°阿勇°ღ° 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
(轉貼)多少歲之後你懂?? 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 近況
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 大自然的威力!人類要有危機意識
作者: °☃°阿勇°ღ° 日期: 2010.10.30  天氣:  心情:

日前在新聞報導上有看到在花蓮地區有釣起一條大鰻魚
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/101010/11/2enxe.html
結果隔沒幾天 (10/14) 就發生地震~延續至今 (10/30)
2010/10/30 19:03 3.5 小區域 花蓮秀林地震站東北方 19.0 公里
2010/10/30 18:46 3.3 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.6 公里
2010/10/30 18:21 3.1 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.7 公里
2010/10/30 06:21 3.8 小區域 花蓮秀林地震站北偏東方 18.7 公里
2010/10/30 01:52 3.2 小區域 花蓮秀林地震站北偏東方 20.3 公里
2010/10/30 00:35 3.8 小區域 花蓮秀林地震站北偏東方 19.9 公里
2010/10/30 00:23 3.2 小區域 花蓮秀林地震站北偏東方 19.7 公里
2010/10/29 23:53 4.0 128 宜蘭南澳地震站南方 19.3 公里
2010/10/29 23:51 3.4 小區域 花蓮秀林地震站北偏東方 19.3 公里
2010/10/29 23:46 3.6 127 花蓮秀林地震站東北方 19.9 公里
2010/10/29 23:42 3.4 小區域 花蓮秀林地震站東北方 21.6 公里
2010/10/29 23:33 2.9 小區域 花蓮秀林地震站東北方 19.5 公里
2010/10/29 23:31 3.6 小區域 花蓮秀林地震站東北方 20.2 公里
2010/10/29 23:30 4.2 126 宜蘭南澳地震站南方 19.6 公里
2010/10/29 23:27 4.4 125 宜蘭南澳地震站南方 19.4 公里
2010/10/29 23:26 3.6 124 花蓮秀林地震站東北方 19.4 公里
2010/10/29 22:56 3.6 小區域 花蓮秀林地震站北偏東方 18.0 公里
2010/10/29 22:34 3.5 123 花蓮秀林地震站北偏東方 19.5 公里
2010/10/28 11:06 3.6 小區域 宜蘭南澳地震站南偏東方 7.5 公里
2010/10/27 20:06 2.8 小區域 宜蘭蘇澳地震站南方 5.6 公里
2010/10/27 17:06 4.3 小區域 宜蘭蘇澳地震站東方 8.9 公里
2010/10/25 22:09 3.9 小區域 花蓮西林地震站東偏北方 9.3 公里
2010/10/25 15:12 3.8 小區域 台南東山地震站西南方 10.1 公里
2010/10/25 10:27 2.4 小區域 嘉義市地震站東偏北方 .9 公里
2010/10/24 22:10 4.0 小區域 台東成功地震站東偏北方 18.7 公里
2010/10/24 16:15 3.4 小區域 彰化市地震站東偏南方 13.0 公里
2010/10/24 10:28 3.3 小區域 宜蘭南澳地震站東方 13.4 公里
2010/10/24 03:52 3.9 小區域 宜蘭南澳地震站南方 17.7 公里
2010/10/23 13:53 3.0 小區域 宜蘭南澳地震站南偏東方 7.8 公里
2010/10/22 21:34 4.0 小區域 花蓮西林地震站南方 16.1 公里
2010/10/22 15:39 4.5 小區域 台東市地震站東南方 28.6 公里
2010/10/22 13:21 3.5 122 花蓮市地震站西方 15.1 公里
2010/10/22 10:27 3.2 小區域 花蓮市地震站西北方 6.0 公里
2010/10/22 06:38 3.2 小區域 台東大武地震站西北方 7.0 公里
2010/10/22 02:55 3.2 小區域 花蓮秀林地震站東偏北方 9.0 公里
2010/10/22 02:10 3.6 小區域 嘉義市地震站東偏南方 18.5 公里
2010/10/22 00:21 3.9 小區域 花蓮西林地震站東南方 31.9 公里
2010/10/21 18:18 3.4 小區域 宜蘭蘇澳地震站南偏西方 6.3 公里
2010/10/21 01:53 3.7 小區域 宜蘭南澳地震站西偏北方 9.1 公里
2010/10/20 06:32 4.0 121 台東利稻地震站東北方 5.2 公里
2010/10/20 01:20 3.8 小區域 新竹竹北地震站西方 16.3 公里
2010/10/19 15:19 3.9 120 台東市地震站西偏南 23.9 公里
2010/10/17 22:49 3.3 小區域 宜蘭南澳地震站南偏東方 10.7 公里
2010/10/17 21:36 3.1 小區域 花蓮市地震站西偏南 11.0 公里
2010/10/17 10:00 2.9 小區域 宜蘭南澳地震站南偏西方 8.5 公里
2010/10/16 14:45 3.9 119 台南東山地震站西南方 17.4 公里
2010/10/16 14:03 4.0 小區域 宜蘭蘇澳地震站南偏西方 9.8 公里
2010/10/16 12:30 3.5 小區域 宜蘭蘇澳地震站南方 8.6 公里
2010/10/15 04:20 4.1 小區域 宜蘭南澳地震站東偏北方 11.3 公里
2010/10/14 22:39 3.4 小區域 花蓮秀林地震站東偏北方 8.7 公里
2010/10/14 14:06 5.0 小區域 屏東恆春地震站東南方 51.1 公里
2010/10/14 14:00 3.6 118 花蓮秀林地震站東北方 10.2 公里
2010/10/14 12:05 3.3 小區域 花蓮秀林地震站東偏北方 9.9 公里

看來動物本身有預知危險的自救本能~這是的確不假!
以後如果有看到類似的新聞或是報導的大自然異象!
還是要多加注意及預防日後的大自然天災變化!!
大自然的能力是無可限量!! 可怕的影響力更不在話下!!
還是請各位好友及有緣看到這篇文章的各位有緣人~
可以多多注意一下身邊周遭的異常現象~
這不是危言聳聽~而是多一分危機意識~就少一分安全危險!
與諸位共免之~^^~
標籤:
瀏覽次數:106    人氣指數:906    累積鼓勵:40
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
(轉貼)多少歲之後你懂?? 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 近況
 
住戶回應
 
時間:2010-10-31 20:48
她, 99歲,台南市,待業中
*給你留了一則留言*
  


給我們一個讚!