2019全球, 北美, 中國大陸上半季前 10-20 名新車銷售排行榜
I. 全球最具權威的國際調查機構《Focus2move》統一多家調研機構的資料,整理出2019 上半季全球總市場新車銷售表現,總銷量達到 42,028,370 輛,跟去年相比,衰退 8.1%。
從下面 10 名可以看得出來,休旅車市場的銷售數量競爭激烈,引領全球汽車市場的走向。而深受國人喜愛的 Nissan X-Trail 與 Honda CR-V 也分別排在第四、五名,有著相當不錯的成績。
2019 全球上半季前 10 名新車銷售排行榜
Toyota Corolla:596,282 輛
Ford F-Series:539,181 輛
Toyota RAV4:440,597 輛
Honda Civic:416,571 輛
Nissan X-Trail:387,089 輛
Honda CR-V:381,736 輛
VW Tigaun:374,345 輛
VW Golf 362,849 輛
Nissan Sentra 357,804 輛
Toyota Camry 349,944 輛
II. 由於北美地區擁有遼闊的土地,同時崎嶇的地形也非常多,所以具備極強地形征服能力的皮卡與 SUV 才會如此大受歡迎,至於在亞洲市場銷售亮眼的轎車級距,北美地區則以 Toyota Camry 成績最為亮眼,繳出 17 萬 6008 輛的成績單。
至於在台灣擁有相當驚人銷售表現的 Toyota Altis(北美稱 Corolla),在北美市場僅排在第 10 名,雖說名次上與去年同期沒有太大變動,但整體銷售量卻出現下滑,雖說新一代車型在去年底就已經發表,但正式交車卻到今年 4 月才開始,有鑑於上一代銷售末期的表現較為無力,所以才導致成績並不如其他國家那麼出色。
北美上半年銷售前 20 名榜單:
1.Ford F-150,銷售量:448,398 輛
2.Ram Pickups,銷售量:299,480 輛
3.Chevrolet Silverado,銷售量:255,463 輛
4.Toyota RAV4,銷售量:200,610 輛
5.Honda CR-V,銷售量:176,994 輛
6.Toyota Camry,銷售量:176,008 輛
7.Nissan Rogue(台灣稱 X-Trail ),銷售量:175,267 輛
8.Chevrolet Equinox,銷售量:174,157 輛
9.Honda Civic,銷售量:169,172 輛
10.Toyota Corolla(台灣稱 Altis),銷售量:152,868 輛
11.Ford Escape(台灣稱 Kuga),銷售量:133,100 輛
12.Honda Accord,銷售量:129,435 輛
13.Jeep Grand Cherokee,銷售量:123,272 輛
14.Toyota Tacoma,銷售量:121,866 輛
15.Jeep Wrangler,銷售量:116,985 輛
16.Toyota Highlander,銷售量:111,183 輛
17.Nissan Sentra,銷售量:109,899 輛
18.Nissan Altima,銷售量:108,777 輛
19.Jeep Cherokee,銷售量:97,210 輛
20.Ford Fusion(台灣稱 Mondeo),銷售量:96,351 輛
III. 中國大陸國產轎車2019, 1-10月銷量排行榜本榜單不包含進口車數據
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 10月銷量 1-10月累計銷量 相關鏈接
1 軒逸 9.98-14.30萬 日產 48483 354624 報價 點評 圖片 參配
2 朗逸 10.79-15.89萬 大眾 40608 408462 報價 點評 圖片 參配
3 卡羅拉 11.98-14.58萬 豐田 38868 284309 報價 點評 圖片 參配
4 寶來 9.88-15.60萬 大眾 36799 264608 報價 點評 圖片 參配
5 速騰 12.89-19.19萬 大眾 36015 242014 報價 點評 圖片 參配
6 思域 11.99-16.99萬 本田 21438 203213 報價 點評 圖片 參配
7 帕薩特 18.49-28.29萬 大眾 20716 156019 報價 點評 圖片 參配
8 雷凌 11.58-14.18萬 豐田 20516 179774 報價 點評 圖片 參配
9 桑塔納 8.69-11.18萬 大眾 20386 204722 報價 點評 圖片 參配
10 新帝豪 6.98-9.88萬 吉利汽車 18342 150254 報價 點評 圖片 參配
11 雅閣 16.98-22.98萬 本田 18086 185186 報價 點評 圖片 參配
12 凱美瑞 17.98-25.98萬 豐田 16375 150741 報價 點評 圖片 參配
13 英朗 11.59-14.39萬 別克 16363 234901 報價 點評 圖片 參配
14 奧迪A6L 40.98-65.08萬 奧迪 15427 97780 報價 點評 圖片 參配
15 凌派 9.98-13.98萬 本田 15421 128204 報價 點評 圖片 參配
16 奧迪A4L 28.68-40.18萬 奧迪 15409 137068 報價 點評 圖片 參配
17 邁騰 18.61-30.91萬 大眾 14346 140957 報價 點評 圖片 參配
18 君威 17.28-25.98萬 別克 14145 96700 報價 點評 圖片 參配
19 科魯澤 8.99-11.99萬 雪佛蘭 13615 122844 報價 點評 圖片 參配
20 奔馳E級 42.58-62.38萬 奔馳 12910 130613 報價 點評 圖片 參配
21 奔馳C級 30.78-47.48萬 奔馳 11602 130114 報價 點評 圖片 參配
22 領動 9.98-14.68萬 現代 11334 94600 報價 點評 圖片 參配
23 威朗 13.59-18.59萬 別克 10893 69137 報價 點評 圖片 參配
24 悅動 7.99-11.59萬 現代 10381 62717 報價 點評 圖片 參配
25 寶馬5系 42.69-64.39萬 寶馬 10373 114961 報價 點評 圖片 參配
26 馬自達3昂克賽拉 11.29-16.89萬 馬自達 10207 78120 報價 點評 圖片 參配
27 高爾夫 11.92-23.42萬 大眾 9922 88441 報價 點評 圖片 參配
28 天籟 17.98-26.98萬 日產 9731 75981 報價 點評 圖片 參配
29 寶馬3系 29.39-40.99萬 寶馬 8963 87984 報價 點評 圖片 參配
30 榮威i5 6.89-15.28萬 榮威 8677 106874 報價 點評 圖片 參配
31 賽歐3 6.39-7.99萬 雪佛蘭 8537 84806 報價 點評 圖片 參配
32 亞洲龍 19.98-24.48萬 豐田 7970 45741 報價 點評 圖片 參配
33 繽瑞 7.58-11.08萬 吉利汽車 7763 66883 報價 點評 圖片 參配
34 LA FESTA菲斯塔 11.98-15.48萬 現代 7724 78831 報價 點評 圖片 參配
35 北汽新能源EU 12.98萬 北汽新能源 7623 81926 報價 點評 圖片 參配
36 遠景 4.79-7.39萬 吉利汽車 7388 65203 報價 點評 圖片 參配
37 凌渡 14.29-19.69萬 大眾 7377 85583 報價 點評 圖片 參配
38 奧迪A3 18.86-25.27萬 奧迪 7274 70674 報價 點評 圖片 參配
39 福睿斯 8.08-11.68萬 福特 7230 50526 報價 點評 圖片 參配
40 邁銳寶XL 15.49-21.99萬 雪佛蘭 7103 11457 報價 點評 圖片 參配
41 領克03 11.38-22.88萬 領克 6951 39498 報價 點評 圖片 參配
42 明銳 10.99-16.14萬 斯柯達 6572 51703 報價 點評 圖片 參配
43 奔馳A級 21.18-29.98萬 奔馳 6512 55609 報價 點評 圖片 參配
44 艾瑞澤5 4.99-8.49萬 奇瑞 6033 51668 報價 點評 圖片 參配
45 INSPIRE 18.28-21.98萬 本田 5869 44980 報價 點評 圖片 參配
46 騏達 9.99-13.59萬 日產 5837 63357 報價 點評 圖片 參配
47 福克斯 9.98-15.08萬 福特 5601 42249 報價 點評 圖片 參配
48 享域 9.98-13.68萬 本田 5506 38974 報價 點評 圖片 參配
49 名爵6 9.68-14.98萬 MG名爵 5416 49039 報價 點評 圖片 參配 |